В стоимость всех путевок входит проживание, питание и медицинские услуги (процедуры).
Процедуры, входящие в стоимость оздоровительной путевки (без лечения):
№ п/п | Наименование диагностических и лечебно-реабилитационных процедур | Количество процедур в зависимости от продолжительности лечения | |||||||
5-7 суток | 8-9 суток | 10-11 суток | 12-13 суток | 14-15 суток | 16-17 суток | 18-19 суток | 20-21 суток | ||
1. | Приём лечащим врачом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Плавание в бассейне | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
3. | Галотерапия (при хронических обструктивных заболеваниях органов дыхания) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4. | Фитотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
5. | Лечебная физкультура | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
6. | Механотерапия | По показаниям | |||||||
7. | Прием минеральной воды | По назначению лечащего врача – ежедневно | |||||||
8. | ЭКГ | По показаниям | |||||||
9. | Медикаментозное лечение | В соответствии с действующими нормативными актами МинЗдрава РБ, по назначению лечащего врача при угрожающих жизни состояниях | |||||||
10. | Диетотерапия | По показаниям номер диеты на весь курс лечения |
Процедуры, входящие в стоимость санаторно-курортной путевки (путевки с лечением):
№ п/п | Наименование диагностических и лечебно-реабилитационных процедур | Количество процедур в зависимости от продолжительности лечения | |||||||
6-7 суток | 8-9 суток | 10-11 суток | 12-13 суток | 14-15 суток | 16-17 суток | 18-19 суток | 20-21 суток | ||
1. | Приём лечащим врачом | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2. | Плавание в бассейне | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
3. | Один из видов водолечения (ванны, или души: циркулярный или восходящий) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4. | Теплолечение (фито- или парафин-озокеритовые или сапропелевые аппликации на одну зону) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. | Лечебный массаж (ручной), одна зона | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6. | Ингаляции | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7. | Галотерапия (при хронических обструктивных заболеваниях органов дыхания ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8. | Электросветолечение (не более 2-х видов) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9. | Фитотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
10. | Лечебная физкультура | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
11. | Механотерапия | По показаниям | |||||||
12. | Прием минеральной воды | По назначению лечащего врача – ежедневно | |||||||
13. | ЭКГ | По показаниям | |||||||
14. | Медикаментозное лечение | В соответствии с действующими нормативными актами МинЗдрава РБ, по назначению лечащего врача при угрожающих жизни состояниях | |||||||
15. | Диетотерапия | По показаниям номер диеты на весь курс лечения |
Примечание: лечебно-реабилитационные процедуры назначаются лечащим врачом по основному заболеванию.
При наличии сопутствующих заболеваний по желанию пациента и при отсутствии у него противопоказаний, возможно назначение лечебно-реабилитационных процедур сверх количества, предусмотренного путевкой, за дополнительную плату.
Лица, прибывающие на санаторно-курортное лечение должны иметь при себе заполненную санаторно-курортную карту или выписку из амбулаторной карты, а на детей дополнительно справку об отсутствии контакта с инфекционными больными.
Для назначения лечебных процедур при отсутствии санаторно-курортной карты ОБЯЗАТЕЛЬНО платное обследование на неинвазивном анализаторе показателей крови АМП.
Лечебные процедуры назначаются индивидуально каждому пациенту, исходя из имеющихся на момент осмотра показаний и противопоказаний. Лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения, при необходимости заменяя процедуры на равнозначные, сохраняя план лечения. Компенсации в таких случаях не предусмотрены.