В цену путевки входит проживание, питание и медицинские услуги.
Вы можете забронировать оздоровительную путевку от 5 суток и выбрать удобную для Вас дату заезда.
По прибытии в санаторий взимается курортный сбор в размере 5% стоимости путевки (местный налог, оплачивается в кассу санатория в белорусских рублях, освобождены от уплаты дети до 16 лет).
Если Вы приняли решение купить путевку в санаторий без посредников, изучите все варианты размещения и определитесь с видом путевки. Мы предлагаем 2 вида путевок: санаторно-курортные путевки и оздоровительные путевки. В них входит разное количество медицинских услуг. В санатории Беларуси по недорогой цене Вам предложат обширный комплекс оздоровительных процедур по всем направлениям лечения нарушений опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем.
Отдых в санатории Витебской области с бассейном предполагает грязевые ванны, сауны, ручной массаж, джакузи, а также полный комплекс физиотерапевтических, косметологических процедур и диетическое питание .
Внимание!
*Для иностранных граждан, которые приобретают путевки в санаторий здесь на официальном сайте, перевод в российские рубли, доллары США и евро осуществляется по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату бронирования.
*Одноместное размещение в двухместном номере: +50% к стоимости. Путевок “с подселением незнакомых людей” санаторий не реализует!
*Пребывание в санатории с животными категорически запрещено!
Цены на оздоровительные путевки
С 08 января по 30 апреля 2026 года
| Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
| 2-х местный стандарт | 95 | 66,50 | |
| 2-х местный стандарт на 1-го человека | 143 | нет | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) | 132 | 92,40 | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) на 1-го человека | 198 | нет | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи | 155 | 108,50 | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи на 1-го человека | 232 | нет | |
| 1-местный стандарт | 123 | 86,10 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 | 105 | 73,50 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 на 1-го человека | 157 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 105 | 73,50 | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 262 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 1-го человека | 198 | нет | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже | 155 | 108,50 | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже на 1 человека | 232 | нет | |
| 1-местный номер в коттедже 6-8 | 124 | 86,80 |
С 01 мая по 16 июня 2026 года
| Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
| 2-х местный стандарт | 110 | 77 | |
| 2-х местный стандарт на 1-го человека | 165 | нет | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) | 152 | 106,40 | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) на 1-го человека | 228 | нет | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи | 183 | 128,10 | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи на 1-го человека | 275 | нет | |
| 1-местный стандарт | 140 | 98 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 | 146 | 102,20 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 на 1-го человека | 219 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 146 | 102,20 | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 365 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 1-го человека | 273 | нет | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже | 183 | 128,10 | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже на 1 человека | 275 | нет | |
| 1-местный номер в коттедже 6-8 | 175 | 122,50 |
С 16 июня по 20 августа 2026 года
| Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
| 2-х местный стандарт | 139 | 97,30 | |
| 2-х местный стандарт на 1-го человека | 208 | нет | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) | 197 | 137,90 | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) на 1-го человека | 295 | нет | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи | 240 | 168 | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи на 1-го человека | 360 | нет | |
| 1-местный стандарт | 183 | 128,10 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 | 197 | 137,90 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 на 1-го человека | 295 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 197 | 137,90 | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 492 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 1-го человека | 369 | нет | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже | 240 | 168 | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже на 1 человека | 360 | нет | |
| 1-местный номер в коттедже 6-8 | 235 | 164,50 |
С 21 августа по 30 сентября 2026 года
| Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
| 2-х местный стандарт | 134 | 93,80 | |
| 2-х местный стандарт на 1-го человека | 201 | нет | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) | 190 | 133 | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) на 1-го человека | 285 | нет | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи | 228 | 159,60 | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи на 1-го человека | 342 | нет | |
| 1-местный стандарт | 175 | 122,50 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 | 190 | 133 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 на 1-го человека | 285 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 190 | 133 | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 475 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 1-го человека | 355 | нет | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже | 228 | 159,60 | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже на 1 человека | 342 | нет | |
| 1-местный номер в коттедже 6-8 | 225 | 157,50 |
С 01 октября по 24 декабря 2026 года
| Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
| 2-х местный стандарт | 104 | 72,80 | |
| 2-х местный стандарт на 1-го человека | 156 | нет | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) | 145 | 101,50 | |
| 2-х местный Люкс (двухкомнатный, с камином, с водопадом, двухуровневый) на 1-го человека | 217 | нет | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи | 171 | 119,70 | |
| 2-х местный “Люкс” с джакузи на 1-го человека | 256 | нет | |
| 1-местный стандарт | 135 | 94,50 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 | 115 | 80,50 | |
| 2-х местный номер в коттедже 2-5 на 1-го человека | 172 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 115 | 80,50 | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 288 | нет | |
| 4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 1-го человека | 216 | нет | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже | 171 | 119,70 | |
| 2-х местный двухкомнатный в коттедже на 1 человека | 256 | нет | |
| 1-местный номер в коттедже 6-8 | 138 | 96,60 |
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки.
Как забронировать номер и заказать путевку?
Чтобы заказать путевку в санаторий Беларуси “Лесные озера”, воспользуйтесь онлайн-бронированием , пришлите заявку на электронную почту lesnye.ozera@mail.ru
Справки по телефонам:
