Прейскурант отпускных цен на оздоровительные путевки для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан.
В стоимость путевки входит проживание, питание, прием врача, фиточай, минеральная вода, лечебная физкультура, галотерапия (по показаниям).
Вы можете забронировать оздоровительную путевку на любое количество дней и выбрать удобную для Вас дату заезда.
По прибытии в санаторий взимается курортный сбор в размере 4% стоимости путевки (оплачивается в кассу санатория в белорусских рублях).
Внимание!
*Для иностранных граждан перевод в российские рубли, доллары США и евро осуществляется по курсу Национального банка Республики Беларусь на день выставления счёта.
*Единоличное проживание в двухместном номере: +50% к стоимости.
*Пребывание в санатории с животными категорически запрещено!
С 08 января 2021 года по 30 апреля 2021 года (цена 1 койко-суток на 1 человека в бел.руб.).
Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
2-х местный эконом | 36 | 25,20 | |
2-х местный эконом на 1-го человека | 54 | нет | |
2-х местный стандарт | 46 | 32,20 | |
2-х местный стандарт на 1-го человека | 69 | нет | |
2-х местный ЛЮКС | 55 | 38,50 | |
2-х местный ЛЮКС на 1-го человека | 82 | нет | |
2-х местный «Люкс» (№117) | 57 | 47,80 | |
1-местный стандарт | 53 | 37,10 | |
2-х местный номер в коттедже | 48 | 33,60 | |
2-х местный номер в коттедже на 1-го человека | 72 | нет | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 40 | 28 | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 100 | нет |
С 01 мая 2021 года по 15 июня 2021 года (цена 1 койко-суток на 1 человека в бел.руб.).
Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
2-х местный эконом | 37 | 25,90 | |
2-х местный эконом на 1-го человека | 55 | нет | |
2-х местный стандарт | 48 | 33,60 | |
2-х местный стандарт на 1-го человека | 72 | нет | |
2-х местный ЛЮКС | 56 | 39,20 | |
2-х местный ЛЮКС на 1-го человека | 84 | нет | |
2-х местный «Люкс» (№117) | 60 | 42 | |
1-местный стандарт | 55 | 38,50 | |
2-х местный номер в коттедже | 59 | 41,30 | |
2-х местный номер в коттедже на 1-го человека | 88 | нет | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 49 | 34,30 | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 122 | нет |
С 21 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года (цена 1 койко-суток на 1 человека в бел.руб.).
Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
2-х местный эконом | 40 | 28 | |
2-х местный эконом на 1-го человека | 60 | нет | |
2-х местный стандарт | 53 | 37,10 | |
2-х местный стандарт на 1-го человека | 79 | нет | |
2-х местный ЛЮКС | 65 | 45,50 | |
2-х местный ЛЮКС на 1-го человека | 97 | нет | |
2-х местный «Люкс» (№117) | 66 | 46,20 | |
1-местный стандарт | 64 | 44,80 | |
2-х местный номер в коттедже | 62 | 43,40 | |
2-х местный номер в коттедже на 1-го человека | 93 | нет | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 50 | 35 | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 126 | нет |
С 01 октября 2021 года по 24 декабря 2021 года (цена 1 койко-суток на 1 человека в бел.руб.).
Категория номеров | Отпускная цена , бел.руб. | Цена на доп.место , бел.руб. | |
2-х местный эконом | 37 | 25,90 | |
2-х местный эконом на 1-го человека | 55 | нет | |
2-х местный стандарт | 48 | 33,60 | |
2-х местный стандарт на 1-го человека | 72 | нет | |
2-х местный ЛЮКС | 56 | 39,20 | |
2-х местный ЛЮКС на 1-го человека | 84 | нет | |
2-х местный «Люкс» (№117) | 60 | 42 | |
1-местный стандарт | 55 | 38,50 | |
2-х местный номер в коттедже | 49 | 34,30 | |
2-х местный номер в коттедже на 1-го человека | 73 | нет | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже | 41 | 28,70 | |
4-х местный двухкомнатный номер в коттедже на 2-х человек | 102 | нет |
Как забронировать номер и заказать путевку?
Чтобы заказать путевку в санаторий Беларуси «Лесные озера», воспользуйтесь онлайн-бронированием , пришлите заявку на электронную почту lesnye.ozera@mail.ru или позвоните по номерам:
- ✆ +375(21)585-05-05;
- ✆ +375(29)217-78-90.